

Rudern in Kanada
Ottawa und der Rideau-Kanal 24-31 August 2019 Diese gemeinsam mit OAR in Ontario organisierte Tour beginnt in der wunderschönen Hauptstadt Kanadas. Bei der Fahrt durch
Ottawa und der Rideau-Kanal 24-31 August 2019 Diese gemeinsam mit OAR in Ontario organisierte Tour beginnt in der wunderschönen Hauptstadt Kanadas. Bei der Fahrt durch
Rudern in Florida, Golf Küste / TOUR GESCHLOSSEN Februar 2019, Samstag, 16. Februar bis Samstag, 23. Februar. Februar/März 2019, Samstag, 23. Februar bis Samstag, 2.
Algonquin Provincial Park/Ontario September 2019 Der Algonquin Park ist einer der schönsten Wasserparks in Nordamerika. Er ist ein Provinzpark zwischen der Georgian Bay und dem
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 Monate 27 Tage | Dieses Cookie wird vom Google-Recaptcha-Dienst gesetzt, um Bots zu identifizieren und die Website vor bösartigen Spam-Angriffen zu schützen. |
CookieLawInfoConsent | 1 Jahr | Zeichnet den Standard-Schaltflächenstatus der entsprechenden Kategorie und den Status von CCPA auf. Er funktioniert nur in Abstimmung mit dem primären Cookie. |
viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Nutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es speichert keine persönlichen Daten. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__gads | 1 Jahr 24 Tage | Das von Google gesetzte __gads-Cookie wird unter der DoubleClick-Domäne gespeichert und verfolgt, wie oft die Nutzer eine Anzeige sehen, misst den Erfolg der Kampagne und berechnet die Einnahmen. Dieses Cookie kann nur von der Domäne, auf der es gesetzt wurde, gelesen werden und verfolgt keine Daten beim Surfen auf anderen Websites. |
_ga | 2 Jahre | Das _ga-Cookie, das von Google Analytics installiert wird, berechnet Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten und verfolgt auch die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu erkennen. |
_ga_1NHJ4P86KY | 2 Jahre | Dieses Cookie wird von Google Analytics gesetzt. |
_gat_gtag_UA_206699043_5 | 1 Minute | Von Google festgelegt, um Nutzer zu unterscheiden. |
_gid | 1 Tag | Das von Google Analytics installierte _gid-Cookie speichert Informationen darüber, wie Besucher eine Website nutzen, und erstellt einen Analysebericht über die Leistung der Website. Zu den gesammelten Daten gehören die Anzahl der Besucher, ihre Herkunft und die Seiten, die sie anonym besuchen. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
test_cookie | 15 Minuten | Das test_cookie wird von doubleclick.net gesetzt und dient dazu, festzustellen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. |
Gefallen Ihnen unsere Beiträge soweit? Mit unserem Newsletter von Coastal-boats.eu sind sie stets auf dem aktuellsten Stand – ob Touren, Produkte oder Nachrichten.